2023年QS世界大學之美國大學排行榜,麻省理工依舊不凡!
日期:2022-06-15 10:40:09 閱讀量:0 作者:b老師2022年即將過半,四大排名中的QS率先推出了他們的2023世界大學排名。今天我們就單來看看2023年QS世界大學之美國大學排行榜。麻省理工依舊不凡,高居榜首,雖然在綜排上是第二名。
2023年QS世界大學之美國大學排行榜
2023QS世界 | 2022USNEWS綜排 | 學校中文名 | 英文名 | 位置 |
16 | 1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ |
22 | 2 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
5 | 2 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA |
1 | 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
18 | 5 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
3 | 6 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
10 | 6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL |
13 | 8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
6 | 9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
50 | 9 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC |
24 | 9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
32 | 9 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL |
205 | 13 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
63 | 14 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI |
199 | 14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
118 | 14 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
20 | 17 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY |
100 | 17 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX |
243 | 19 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
44 | 20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA |
155 | 21 | 埃默里大學 | Emory University | Atlanta, GA |
27 | 22 | 加州大學伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA |
281 | 23 | 喬治城大學 | Georgetown University | Washington, DC |
25 | 23 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
52 | 25 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
253 | 25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
134 | 27 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
39 | 28 | 紐約大學 | New York University | New York, NY |
312 | 28 | 塔夫茨大學 | Tufts University | Medford, MA |
149 | 28 | 加州大學圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
188 | 28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL |
102 | 28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
438 | 28 | 維克森林大學 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
53 | 34 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA |
147 | 34 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester | Rochester, NY |
561-570 | 36 | 波士頓學院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
235 | 36 | 加州大學歐文分校 | University of California–Irvine | Irvine, CA |
88 | 38 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
102 | 38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California–Davis | Davis, CA |
72 | 38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX |
801-1000 | 38 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
108 | 42 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA |
497 | 42 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Waltham, MA |
176 | 42 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
471 | 42 | 杜蘭大學 | Tulane University | New Orleans, LA |
83 | 42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI |
85 | 47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL |
601-650 | 48 | 佐治亞大學 | The University of Georgia | Athens, GA |
591-600 | 49 | 里海大學 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
388 | 49 | 東北大學 | Northeastern University | Boston, MA |
140 | 49 | 俄亥俄州立大學-哥倫布分校 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH |
49 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | Malibu, CA | |
129 | 49 | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN |
49 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | Villanova, PA | |
511-520 | 55 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | Tallahassee, FL |
461 | 55 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
55 | 圣塔克拉拉大學 | Santa Clara University | ||
296 | 55 | 邁阿密大學 | University of Miami | Coral Gables, FL |
751-800 | 59 | 雪城大學 | Syracuse University | Syracuse, NY |
164 | 59 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland–College Park | College Park, MD |
181 | 59 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
80 | 59 | 華盛頓大學(西雅圖) | University of Washington | Seattle, WA |
362 | 63 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Washington, DC |
93 | 63 | 賓州州立大學帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA |
267 | 63 | 新澤西州立羅格斯大學 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ |
350 | 63 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Storrs, CT |
801-1000 | 63 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
68 | 福特漢姆大學 | Fordham University | New York, NY | |
339 | 68 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN |
68 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | Dallas, TX | |
164 | 68 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX |
253 | 68 | 麻省大學-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA |
185 | 68 | 明尼蘇達大學雙子城分校 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN |
246 | 68 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | New York, NY |
75 | 貝勒大學 | Baylor University | Waco, TX | |
801-1000 | 75 | 克萊姆森大學 | Clemson University | Clemson, SC |
75 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | ||
363 | 75 | 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
701-750 | 79 | 美利堅大學 | American University | Washington, DC |
79 | 楊百翰大學 | Brigham Young University–Provo | Provo, UT | |
79 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | ||
312 | 79 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC |
83 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY | |
83 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | Golden, CO | |
83 | 依隆大學 | Elon University | ||
83 | 霍華德大學 | Howard University | Washington, DC | |
83 | 馬凱特大學 | Marquette University | Milwaukee, WI | |
159 | 83 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI |
701-750 | 83 | 斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
83 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | |
453 | 83 | 加州大學河濱分校 | University of California--Riverside | Riverside, CA |
467 | 83 | 愛荷華大學 | University of Iowa | Iowa City, IA |
416 | 93 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY |
425 | 93 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
93 | 加州大學默塞德分校 | University of California--Merced | Merced, CA | |
581-590 | 93 | 特拉華大學 | University of Delaware | Newark, DE |
751-800 | 93 | 丹佛大學 | University of Denver | Denver, CO |
93 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | San Diego, CA | |
99 | 奧本大學 | Auburn University | Auburn University, AL | |
317 | 99 | 科羅拉多大學波德分校 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO |
701-750 | 99 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | Eugene, OR |
392 | 99 | 猶他大學 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
在QS前100名中,共有27家來自美國的高校,看似不少,但和另外三大排名相比,這數(shù)字就少得離譜了。即使排除掉來自美國的U.S.News,另一家來自英國的泰晤士高等教育世界大學排名前100有38家美國高校,而來自中國的軟科世界大學排名前100更是有40家。
對美國的留學生來說,他們幾乎完全不會看QS的排名。因為QS對美國的學校確實不太友好,而對本國的學校也有過度偏愛之嫌。本次榜單,QS依然無法跳脫這樣的爭議。
較為直觀的例子是,像哈佛大學(5)、耶魯大學(18)、哥倫比亞大學(22)、約翰霍普金斯大學(24)、加州大學伯克利分校(27)、紐約大學(39)、UCLA(44)、杜克大學(50)、加州大學圣迭戈分校(53)、德州大學奧斯汀分校(72)、華盛頓大學(80)、威斯康辛大學麥迪遜分校(83)、UIUC(85)等美國知名大學,均在QS這里拿到了四大排名中最差的成績。
只要是排名就一定會有爭議,幾家排名一起比較得出的結果肯定會更有參考價值,只是QS暫時就很難甩掉“英國專屬”和“英聯(lián)邦專屬”的帽子了。
相關推薦:
2023QS世界大學排名應叫英聯(lián)邦排行榜!屬實夾帶私貨了!
優(yōu)弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”。團隊二:由三位導師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團隊”。在優(yōu)弗獨具特色的“雙團隊”指導下,具備專業(yè)性,聯(lián)動性以及高執(zhí)行力這三大特點,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學導師架構,真正突顯每一位導師在學生身上可發(fā)展力,可塑造力,從而將服務做實,做精,做細?。?!